
Bienvenue dans le monde merveilleux du petit et gros électroménager, electromenagers en tunisie au meilleur prix!
Tous les équipements électroménagers sont disponibles avec notre sélection de lave linge, sécheuse, lave-vaisselle, congélateur, réfrigérateur et hotte de cuisine. Faites votre choix simplement et sereinement en profitant de nos conseils et de notre installation, ainsi que de notre service client. En été comme en hiver, vous pouvez bénéficier d’un plus grand confort de vie dans votre maison en vous équipant de ventilateurs, de climatiseurs et de purificateurs d’air.
RÉFRIGÉRATEUR SAMSUNG 375L NOFROST SILVER
SKU :
RR39M7310S9
3199 د.ت| Dimensions | 185.3 × 59.5 × 64.4 cm |
|---|---|
| Marque | Samsung |
| Couleur | Inox |
| Modéle | 1 Porte |
| Système de refroidissement | No Frost |
| Capacité/ Volume total | 375L |
| Classe Enérgétique | A+ |
| Distributeur | Avec Distributeur |
| Afficheur | Avec afficheur |
| Garantie | 3 ans |
LAVE VAISSELLE SABA 12 COUVERTS SILVER
SKU :
FNPA12-SL
1049 د.ت| Dimensions | 59.8 × 59.8 × 85 cm |
|---|---|
| Marque | Saba |
| Nombre de couverts | 12 couverts |
| Couleur | Silver |
MACHINE À LAVER SABA FRONTALE 7 KG SILVER
SKU :
FS710SL
1075 د.ت| Marque | Saba |
|---|---|
| Couleur | Silver |
| Modéle | Lave-Linge |
| Type d'ouverture | Frontale |
| Capacité/ Volume total | 7KG |
| Classe Enérgétique | A+ |
| Afficheur | Avec afficheur |
| Garantie | 2 ans |
LAVE VAISELLE SAMSUNG 13 COUVERTS GRIS
SKU :
DW60M5050FS
2125 د.ت| Dimensions | 60 × 84.5 × 59.8 cm |
|---|---|
| Marque | Samsung |
| Nombre de couverts | 13 couverts |
| Couleur | Silver |
MACHINE À LAVER SAMSUNG LAVANTE SÉCHANTE 12 KG INVERTER WIFI INOX
SKU :
WD12T504DBN
3799 د.ت| Poids | 80 kg |
|---|---|
| Dimensions | 85 × 60 × 60 cm |
| Marque | Samsung |
| Couleur | Inox |
| Modéle | Lavante-Séchante |
| Type d'ouverture | Frontale |
| Capacité/ Volume total | 12KG |
| Classe Enérgétique | A+++ |
| Afficheur | Avec afficheur |
| Garantie | 2 ans |
MACHINE À LAVER SAMSUNG LAVANTE-SÉCHANTE 10.5Kg GRIS
SKU :
WD10T654DBN
3599 د.ت| Poids | 80 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 85 × 60 cm |
| Marque | Samsung |
| Couleur | Gris |
| Modéle | Lavante-Séchante |
| Type d'ouverture | Frontale |
| Capacité/ Volume total | 10.5kg |
| Classe Enérgétique | A+++ |
| Afficheur | Avec afficheur |
| Garantie | 2 ans |
MACHINE À LAVER SAMSUNG FRONTALE 8KG SILVER
SKU :
WW80TA046AX
1949 د.ت| Poids | 62 kg |
|---|---|
| Dimensions | 85 × 60 × 65.3 cm |
| Marque | Samsung |
| Couleur | Silver |
| Modéle | Lave-Linge |
| Type d'ouverture | Frontale |
| Capacité/ Volume total | 8KG |
| Classe Enérgétique | A+++ |
| Afficheur | Avec afficheur |
| Garantie | 2 ans |
MACHINE À LAVER SAMSUNG FRONTALE 7 KG SILVER INVERTER
SKU :
WW07TA046AX
1750 د.ت| Poids | 65 kg |
|---|---|
| Dimensions | 85 × 60 × 55 cm |
| Marque | Samsung |
| Couleur | Silver |
| Modéle | Lave-Linge |
| Type d'ouverture | Frontale |
| Capacité/ Volume total | 7KG |
| Classe Enérgétique | A |
| Afficheur | Avec afficheur |
| Garantie | 2 ans |
MACHINE À LAVER SAMSUNG FRONTALE 7KG BLANC
SKU :
WW70TA046TE
1675 د.ت| Poids | 65 kg |
|---|---|
| Dimensions | 85 × 55 × 60 cm |
CONGELATEUR SAMSUNG UNE PORTE 315L GRIS
SKU :
RZ32M7110 S9
3199 د.ت| Poids | 89 kg |
|---|---|
| Dimensions | 64.4 × 59.5 × 185.3 cm |
| Marque | Samsung |
| Couleur | Inox |
| Modéle | Vertical |
| Système de refroidissement | No Frost |
| Capacité/ Volume total | 315L |
| Classe Enérgétique | A |
| Garantie | 3 ans |
| Afficheur | Avec afficheur |
RÉFRIGÉRATEUR SAMSUNG TWIN COOLING 300L SILVER
SKU :
RT37K5100S8
2100 د.ت| Poids | 56.6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 163.5 × 60 × 72.2 cm |
| Marque | Samsung |
| Couleur | Silver |
| Modéle | Double porte |
| Système de refroidissement | No Frost |
| Capacité/ Volume total | 300L |
| Classe Enérgétique | A+ |
| Afficheur | Sans afficheur |
| Distributeur | Sans distributeur |
| Garantie | 3 ans |
RÉFRIGÉRATEUR SAMSUNG TWIN COOLING 362L SILVER
SKU :
RT44K5152S8
2556 د.ت| Poids | 64 kg |
|---|---|
| Dimensions | 171.5 × 67.5 × 71.5 cm |
| Marque | Samsung |
| Couleur | Silver |
| Modéle | Double porte |
| Système de refroidissement | No Frost |
| Capacité/ Volume total | 362L |
| Classe Enérgétique | A+ |
| Afficheur | Sans afficheur |
| Distributeur | Sans distributeur |
| Garantie | 3 ans |
RÉFRIGÉRATEUR SAMSUNG TWIN COOLING 468L SILVER
SKU :
RT65K6340S8
3400 د.ت| Poids | 74 kg |
|---|---|
| Dimensions | 182.5 × 77.6 × 70 cm |
| Marque | Samsung |
| Couleur | Silver |
| Modéle | Double porte |
| Système de refroidissement | No Frost |
| Capacité/ Volume total | 435L |
| Classe Enérgétique | A+ |
| Afficheur | Sans afficheur |
| Distributeur | Sans distributeur |
| Garantie | 2 ans |
RÉFRIGÉRATEUR SAMSUNG MONO COOLING 453L SILVER
SKU :
RT65K600JS8
3072 د.ت| Poids | 74 kg |
|---|---|
| Dimensions | 182.5 × 70.1 × 77.6 cm |
| Marque | Samsung |
| Couleur | Silver |
| Modéle | Double porte |
| Système de refroidissement | No Frost |
| Capacité/ Volume total | 453L |
| Classe Enérgétique | A+ |
| Afficheur | Sans afficheur |
| Distributeur | Sans distributeur |
| Garantie | 2 ans |
REFRIGERATEUR SAMSUNG 4 PORTES SIDE BY SIDE 489L SILVER
SKU :
RF50K5920SL
6660 د.ت| Marque | Samsung |
|---|---|
| Couleur | Silver |
| Modéle | Side By Side |
| Système de refroidissement | No Frost |
| Capacité/ Volume total | 489L |
| Classe Enérgétique | A+ |
| Afficheur | Sans afficheur |
| Distributeur | Sans distributeur |
| Garantie | 2 ans |




moto electrique