RÉFRIGÉRATEUR SAMSUNG TWIN COOLING 362L SILVER
2556 د.ت
- Réfrigérateur Twin Cooling plus
- SAMSUNG
- 2 portes
- Système de refroidissement: NoFrost
- Volume: 362 litres
- Capacité nette congélateur: 89 Litres
- Capacité nette réfrigérateur: 273 Litres
- Classe Énergétique: A+++
- Eclairage: LED
- Technologie Digital Inverter
- 5 mode de conversions
- 5 x Étagères
- 4 x Poches De Portes
- Tiroir à légumes et fruits
- Chambre fraîche
- Dimensions: H x L x P: 178 x 70.6 x 69.2 cm
| 3 Mois | 6 Mois | 9 Mois | 12 Mois |
| 852 | 465 | 321 | 250 |
| Poids | 64 kg |
|---|---|
| Dimensions | 171.5 × 67.5 × 71.5 cm |
| Marque | Samsung |
| Couleur | Silver |
| Modéle | Double porte |
| Système de refroidissement | No Frost |
| Capacité/ Volume total | 362L |
| Classe Enérgétique | A+ |
| Afficheur | Sans afficheur |
| Distributeur | Sans distributeur |
| Garantie | 3 ans |
18
Articles vendus en dernier
15
personnes qui regardent ce produit maintenant !
Avis (0)
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Produits similaires
CHAUFFE-EAU CEYLAN 10L SERIE 2
SKU :
CEYLAN 10L
359 د.ت
| Marque | Ceylan |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Type de gaz | Gaz Naturel, GPL |
| Afficheur | Sans afficheur |
| Capacité/ Volume total | 10L |
| Garantie | 1 an |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
MACHINE A LAVER CL FRONTALE 9KG SILVER RPM912F4S
SKU :
RPM912F4S
1120 د.ت
| Marque | CL |
|---|---|
| Type de chargement | Frontale |
| Capacité/ Volume total | 9 kg |
| Vitesse d'essorage | 1200 tours |
| Nombre de programme | 15 programmes |
MACHINE A LAVER ORIENT SEMI-AUTOMATIQUE 8KG
SKU :
XPB1*8-2
349 د.ت
| Poids | 17.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 85 × 45 × 77 cm |
| Marque | Orient |
| Type de chargement | Semi-automatique |
| Capacité/ Volume total | 8KG |
RÉFRÉGÉRATEUR NEWSTAR DEFROST 438 LITRES SILVER
SKU :
NDSE4601S
1199 د.ت
| Dimensions | 70 × 63 × 184.5 cm |
|---|---|
| Marque | Newstar |
| Couleur | Silver |
| Modéle | Double porte |
| Système de refroidissement | Defrost |
| Capacité/ Volume total | 438L |
| Classe Enérgétique | 2 |
| Afficheur | Sans afficheur |
| Distributeur | Sans distributeur |
| Garantie | 1 an |




moto electrique

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.