Boutique
Lave Vaisselle Candy Cf5C6Fob – 15 Couverts – Noir
SKU :
CF5C6FOB
1599 د.ت| Marque | Candy |
|---|---|
| Nombre de couverts | 15 couverts |
| Couleur | Noir |
MACHINE À LAVER CANDY 9KG CO1484TMBB-04 – NOIR
SKU :
CO1484TMBB-04
1399 د.ت| Couleur | Noir |
|---|---|
| Type de chargement | Frontale |
| Capacité/ Volume total | 9kg |
| Nombre de programme | 16 programmes |
| Marque | Candy |
MICRO ONDES ENCASTRABLE CANDY GRILL 25L SILVER
SKU :
MIC25DGFX
950 د.ت| Marque | Candy |
|---|---|
| Capacité/ Volume total | 25L |
| Puissance | 900w |
| Couleur | Silver |
REFRIGERATEUR CANDY SIDE BY SIDE 436L INOX
SKU :
CHCBSV 5172XN
2945 د.ت| Marque | Candy |
|---|---|
| Types de frigo | Side by Syde |
| Système de refroidissement | No Frost |
| Capacité/ Volume total | 436L |
| Couleur | Inox |
| Classe Enérgétique | A+ |
CANDY Lave Vaisselle CF3E7L0X (13 Couverts) Inox
SKU :
CF 3E7L0X
1540 د.ت| Marque | Candy |
|---|---|
| Nombre de couverts | 13 couverts |
| Couleur | Inox |
REFRIGERATEUR NO FROST CANDY 2 PORTES 413 LITRES
SKU :
CDMT5T717EX15
1670 د.ت| Marque | Candy |
|---|---|
| Types de frigo | 2 Portes |
| Système de refroidissement | No Frost |
| Capacité/ Volume total | 413L |
| Couleur | Silver |
Réfrigérateur Combiné Encastrable CANDY 248 Litres
SKU :
CBT3518FW
1735 د.ت| Marque | Candy |
|---|---|
| Types de frigo | Combiné |
| Capacité/ Volume total | 248L |
Réfrigérateur Combiné Encastrable 263L CANDY Low FORST
SKU :
CBT3518E
1430 د.ت| Marque | Candy |
|---|---|
| Types de frigo | Combiné |
| Système de refroidissement | LOW FROST |
| Capacité/ Volume total | 263L |
| Classe Enérgétique | 1 |
MACHINE A LAVER ENCASTRABLE CANDY 7 KG HIBLOT – BLANC – CBW27D1E-S
SKU :
CBW27D1E-S
1625 د.ت| Marque | Candy |
|---|
LAVE VAISSAILLE CANDY 13 COUVERTS GRIS
SKU :
CDPN 1L390PX+AF
1260 د.ت| Marque | Candy |
|---|---|
| Nombre de couverts | 13 couverts |
| Classe Enérgétique | A+ |
| Couleur | Inox |
LAVE VAISSAILLE 13 COUVERTS BLANC
SKU :
CDPN 1L390SW BASIC
1060 د.ت| Marque | Candy |
|---|---|
| Nombre de couverts | 13 couverts |
| Couleur | Blanc |
| Classe Enérgétique | A+ |
REFRIGERATEUR COMBINE CANDY NO FROST BLANC
SKU :
CCE3T618FW
1635 د.ت| Poids | 63 kg |
|---|---|
| Dimensions | 65.8 × 59.5 × 185 cm |
| Système de refroidissement | No Frost |
| Classe Enérgétique | F |
| Couleur | Blanc |
| Marque | Candy |
REFRIGERATEUR COMBINE CANDY NO FROST INOX
SKU :
CCE4T618EX
1592 د.ت| Poids | 63 kg |
|---|---|
| Dimensions | 64.7 × 59.4 × 183.4 cm |
| Système de refroidissement | No Frost |
| Classe Enérgétique | E |
| Couleur | Silver |
| Marque | Candy |
REFRIGERATEUR COMBINE CANDY NO FROST NOIR
SKU :
CCE3T618FB
1775 د.ت| Dimensions | 59.5 × 65.8 × 185.3 cm |
|---|---|
| Système de refroidissement | No Frost |
| Classe Enérgétique | F |
| Couleur | Noir |
| Marque | Candy |
RÉFRIGÉRATEUR CANDY SIDE BY SIDE SILVER
SKU :
CHSVN 174X
3320 د.ت| Marque | Candy |
|---|---|
| Couleur | Silver |
| Modéle | Side By Side |
| Système de refroidissement | No Frost |
| Capacité/ Volume total | 521L |
| Classe Enérgétique | A++ |
| Afficheur | Avec afficheur |
| Distributeur | Sans distributeur |
| Garantie | 1 an |




moto electrique

